Produits en forme de fibre céramique
Produits en forme de fibre céramique Selon les exigences de température, la fibre céramique est fabriquée selon la formu;
Informations de base
Modèle NON. | SYN-1200Y |
Usage | Matériau isolant haute température |
Classification de température | Sur mesure |
Composition chimique: | RoHS |
Forme | Fibre céramique formée sous vide |
Technique de fabrication | Tapis en soie vaporisée |
Type | Haute fibre Ahlmirla |
Haute pureté | Sur mesure |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard, sans suffocation personnalisée. |
spécification | Sur mesure |
Marque déposée | Synthe |
Origine | Zhengzhou, Chine |
Capacité de production | 500 pièces/an |
Description du produit
Produits en forme de fibre céramiqueSelon les exigences de température, la fibre céramique est fabriquée selon la formule correspondante et traitée par la fabrication de moules, le filtre d'aspiration sous vide, le séchage, la sculpture et le polissage, etc.
Applications du produit
1. Brûleur pour four industriel2. Trou d'observation d'incendie, tuyau de protection du thermocouple3. Support pour l'élément chauffant4. Forgeage d'aluminium5. Isolation pour four de refusion et four de trempe6. Port du four de diffusion7. Isolation de pièces spéciales dans l'industrie thermique
données techniques
Taper | SYN-1260Y | SYN-1400Y | SYN-1500Y | SYN-1600Y | SYN-1700Y | SYN-1800Y | SYN-1900Y | |
Température de classement( ºC) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Température de travail( ºC) | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1780 | |
Couleur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | |
Densité( kg/m³) | 250-500 | 250-400 | 300-400 | 400 | 350-400 | 400-500 | 600-700 | |
Retrait( %) | 1100ºC*24h-2.2 | 1200ºC*24h-2 | 1400ºC*24h-1.5 | 1500ºC*24h-0.5 | 1600ºC*24h-0.5 | 1500ºC*24h-0.20 | 1500ºC*24h+0.1~-0.2 | |
Conducteur thermique (w/mk) | 400ºC | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
600ºC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | |
800ºC | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | |
1000ºC | - | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,3 | |
1200ºC | - | - | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,33 |
Certificat
La société a obtenu successivement "l'entreprise de haute technologie", "l'entreprise privée de technologie" et d'autres récompenses. Actuellement, elle possède huit nouveaux brevets d'utilité et deux autres brevets d'invention, et huit autres nouveaux brevets d'utilité sont en cours d'application.
Informations sur la société
FAQ
1. Quelle est votre expédition et votre emballage? Par air, mer, transport terrestre Caisse en bois 2. Quelles conditions de paiement pouvez-vous accepter? T / T, L / C, Paypal, Western Union sont disponibles pour nous. 3. Après qu'une commande est passée, quand livrer ? 7-20 jours après confirmation de la commande. 4. Votre entreprise accepte-t-elle la personnalisation ? Nous acceptons le service OEM. 5. Comment assurer la qualité du produit ? Garantie 1 an. Personnalisé est le bienvenu.
Contactez-nous
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant