Meule diamantée pour outils de coupe, roue Bosdi vitrifiée
Application du produit1.Coupe rapide et longue durée de vie et performances stables2.Les liaisons professionnelles sont ;
Informations de base
Modèle NON. | BOSD-02 |
Goûter | Gratuit |
Matériel | diamant |
Segment | Très mince |
Agent de liaison | Résine |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | PRESSÉ |
Origine | Chine |
Code SH | 8202391000 |
Capacité de production | 5000 pièces/jour |
Description du produit
Application du produit1.Coupe rapide et longue durée de vie et performances stables2.Les liens professionnels sont destinés à différentes applications 3.Travail sûr, silencieux et précis, réduisant le temps de coupe et de travail4.Grande adaptabilité et aucun écaillage5.Nous pouvons offrir à nos clients un bon service après-vente et une assistance technique professionnelle
Dimension | Dimension | Vitesse | Vitesse |
(mm) | (Pouce) | (tr/min) | SP |
100*1.6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80m/s |
100*1.6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80m/s |
107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80m/s |
115*1.0*22.23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80m/s |
115*1.6*22.23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/s |
125*1.0*22.23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80m/s |
125*1.6*22.23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/s |
150*1.0*22.23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80m/s |
150*1.6*22.23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/s |
180*1.6*22.23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80m/s |
230*2.0*22.23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/s |
En choisissant différents types d'agents de liaison, il peut convenir à la coupe et au rainurage de divers matériaux. Empêchez le diamant de surchauffer pendant le traitement et assurez la durée de vie effective du diamant. Avec protège-dents, il empêche la lame de scie de voler lorsqu'elle est utilisée pour le meulage. De plus, le protège-dents peut également empêcher l'écaillage des bords lors de la coupe, garantissant que la coupe est uniforme et qu'il n'y a pas de phénomène d'éclatement.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant