Roue dentée hélicoïdale d'usinage de vitesse de transmission d'éperon d'acier allié de haute précision pour des pièces de rechange de machine de meulage
Roue dentée hélicoïdale d'usinage de pignon de transmission d'éperon d'acier allié de haute précision pour des pièces de;
Informations de base
Modèle NON. | FEO |
Taper | Engrenage circulaire |
Forfait transport | Palette |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Qiangxin |
Origine | Ville de Xinxiang, province du Henan, Chine |
Code SH | 87089910 |
Capacité de production | 200ton-1000ton par mois |
Description du produit
Roue dentée hélicoïdale d'usinage de vitesse de transmission d'éperon d'acier allié de haute précision pour des pièces de rechange de machine de meulageDescription du produit
Produits généraux Domaine d'application/de service | Solution de pièces métalliques pour véhicules, machines agricoles, machines minières, machines de construction, équipements de transport, systèmes de vannes et de pompes. Par exemple, support moteur, support de châssis de camion, boîte de vitesses, carter d'engrenage, couvercle d'engrenage, arbre, arbre cannelé, poulie, bride, tuyau de raccordement, tuyau, soupape hydraulique, boîtier de soupape, raccord, bride, roue, volant, boîtier de pompe à huile, boîtier de démarreur, boîtier de pompe à liquide de refroidissement, arbre de transmission, engrenage de transmission, pignon, chaînes, etc. |
Matériel applicable | Fonte grise, fonte ductile, acier au carbone, acier inoxydable, acier allié et matériau personnalisé |
Tolérance de moulage des flans | CT9-10 pour le processus de moulage à la machine, CT8-9 pour le moulage en coque et le processus de moulage par moulage de mousse perdueCT10-11 pour le processus de moulage manuel au sable |
Taille/Dimensions du blanc de coulée | 200 mm-1500 mm, selon les exigences du client |
Poids à blanc | Gamme de 5kg-8000kg |
Processus d'usinage applicable | Usinage CNC/tournage/fraisage/tournage/alésage/perçage/taraudage/brochage/alésage/meulage/affûtage et etc. |
Tolérance d'usinage | De 0.005mm-0.01mm-0.1mm |
Qualité de surface usinée | Ra 0.8-Ra3.2, selon les exigences du client |
Traitement thermique applicable | Normalisation, recuit, trempe et revenu, cémentation, nitruration, nitruration carbone, trempe par induction, trempe par induction... |
Traitement de surface de finition applicable | Grenaillage/sablage, polissage, passivation de surface, peinture d'apprêt, revêtement en poudre, revêtement ED, placage au chrome, plaque de zinc, revêtement Dacromat, peinture de finition, etc. |
Délai de mise en œuvre | environ 40 jours de moulage au sable lourd sur mesure. |
Exposition de produits
Inspection d'usineCertificationsFAQ
Q : De quoi ai-je besoin pour proposer un devis ?
A: Veuillez nous proposer des dessins 2D ou 3D (avec matériau, dimension, tolérance, traitement de surface et autres exigences techniques, etc.), quantité, application ou échantillons. Ensuite, nous citerons le meilleur prix dans les 24h
Q : Quel est votre MOQ ?
A: MOQ dépend des besoins de nos clients, en outre, nous nous félicitons de la commande à l'essai avant la production en série
Q : Quel est le cycle de production ?
A: Cela varie beaucoup en fonction de la dimension du produit, des exigences techniques et de la quantité. Nous essayons toujours de répondre aux exigences des clients en ajustant notre horaire d'atelier
Q : Quel genre de conditions de paiement acceptez-vous ? A. : T/T, L/C, Escrow, paypal, western union, moneygram etc.
Q : Est-il possible de savoir comment se passe mon produit sans visiter votre entreprise ?
A: We will offer a detailed products sched
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant