Produit en céramique Sic de frittage OEM
Taille de l'emballage par produit unitaire 1000.00cm * 11000.00cm * 1000.00cm Poids brut par produit unitaire 48000.000k;
Informations de base
Modèle NON. | PJ-SJ |
Méthode de traitement | Frittage sans pression |
Ingrédient | Sic |
Température de frittagedddddddddddddddddperature | 2000 degrés |
MOQ | `Ar |
Forfait transport | Emballage standard |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | PAIJIN |
Origine | Chine |
Code SH | 3801909000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1000.00cm * 11000.00cm * 1000.00cm Poids brut par produit unitaire 48000.000kgDescription du produit
Carbure de silicium a une excellente résistance chimique et des caractéristiques stables à haute température. Il est fabriqué en différentes formes et pièces et est largement utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie des machines, l'industrie métallurgique, l'industrie chimique, etc.Selon les différents procédés de fabrication, les matériaux ci-dessous sont disponibles : Carbure de silicium fritté (SSiC) Carbure de silicium lié par réaction (SiSiC)
Propriétés typiques
√Haute résistance à haute température√Résistance à l'oxydation à haute température√Excellente résistance à l'usure√Faible dilatation thermique et conductivité thermique élevée√Excellente résistance aux chocs thermiques√Dureté élevée√Résistance à la corrosion exceptionnelleExemples d'applications
√Anneaux d'étanchéité mécaniques√Billes, sièges, revêtements pour soupape√Meubles de four haute température√Échangeurs de chaleur√Composants de turbine fixes et mobiles√Composants pour brûleurs√Roulements en céramique Indice de performance de la céramique SiCTaper | Condition | Performance |
Composants principaux | Température normale | SiC≥99% |
Densité apparente g/cm3 | Température normale | 3.12 |
Module d'élasticitéGpa | Température normale | 410 |
Dureté VickersHV | Température normale | 2500 |
Résistance à la flexionMpa | Température normale | 430 |
Résistance à la rupture MPa·m1/2 | Température normale | 3.8 |
Coefficient de dilatation thermique10-6/K | 20-1000ºC | 4.3 |
Conductivité thermiqueW/(M2·K) | 20-1000ºC | 102 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant