Produits personnalisés en fibre céramique avec résistance aux hautes températures et formes spéciales
Produits en fibre céramique personnalisés avec une résistance à haute température et des formes spéciales Celui de gauch;
Informations de base
Forfait transport | Forfait d'exportation standard, sans suffocation personnalisée. |
spécification | Sur mesure |
Marque déposée | Synthe |
Origine | Zhengzhou, Chine |
Capacité de production | 20000 pièces/an |
Description du produit
Produits personnalisés en fibre céramique avec résistance aux hautes températures et formes spécialesCelui de gauche est avec une fente (fil partiellement exposé) pour un meilleur environnement thermique, celui du milieu, le fil est tangent à la surface, celui de droite est avec un fil totalement enrobé.
Description du produit
Selon les exigences de température, la fibre céramique est fabriquée selon la formule correspondante et traitée par la fabrication de moules, le filtre d'aspiration sous vide, le séchage, la sculpture et le polissage, etc.
Applications du produit
1. Brûleur pour four industriel2. Trou d'observation d'incendie, tuyau de protection du thermocouple3. Support pour l'élément chauffant4. Forgeage d'aluminium5. Isolation pour four de refusion et four de trempe6. Port du four de diffusion7. Isolation de pièces spéciales dans l'industrie thermique
données techniques
Taper | SYN-1260Y | SYN-1400Y | SYN-1500Y | SYN-1600Y | SYN-1700Y | SYN-1800Y | SYN-1900Y | |
Température de classement( ºC) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Température de travail( ºC) | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1780 | |
Couleur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | |
Densité( kg/m³) | 250-500 | 250-400 | 300-400 | 400 | 350-400 | 400-500 | 600-700 | |
Retrait( %) | 1100ºC*24h-2.2 | 1200ºC*24h-2 | 1400ºC*24h-1.5 | 1500ºC*24h-0.5 | 1600ºC*24h-0.5 | 1500ºC*24h-0.20 | 1500ºC*24h+0.1~-0.2 | |
Conducteur thermique (w/mk) | 400ºC | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
600ºC | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | |
800ºC | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | |
1000ºC | - | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,3 | |
1200ºC | - | - | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,33 |
Certificat
La société a obtenu successivement "l'entreprise de haute technologie", "l'entreprise privée de technologie" et d'autres récompenses. Actuellement, elle possède huit nouveaux brevets d'utilité, et deux autres brevets d'invention et huit autres nouveaux brevets d'utilité sont en cours d'application.
Informations sur la société
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant