Disques de tronçonnage et de meulage abrasifs à liant résine, abrasifs appliqués Disques en fibre de résine
Notre usine est l'une des entreprises leader dans l'industrie de la fabrication d'outils abrasifs, de meules, de coupe, ;
Informations de base
Modèle NON. | 1A1 |
Degré Circulaire | <0,05 |
Technique | Galvanoplastie |
Style de travail | Meulage d'outils |
Forfait transport | par Carton |
spécification | 115x1x22mm, 125x1x22mm |
Marque déposée | BONDFLEX, SUMENG |
Origine | Jiangsu Chine |
Code SH | 68042210 |
Capacité de production | 8000 tonnes chaque année |
Description du produit
Notre usine est l'une des principales entreprises dans l'industrie de la fabrication d'outils abrasifs, de meules, de coupe, de meules en céramique, de meules à liant en résine synthétique, de meules à tronçonner, d'outils super abrasifs diamantés et CBN depuis 1961Nos produits comprenant :
Meules résinoïdes diamantées et CBNMeules vitrifiées diamantées et CBNOutils électrolytiques diamantés et CBNMeules hybrides diamantées et CBN
Meules diamantées et CBN pour outils ronds, perceuses, fraises et alésoirs
Meules diamant et CBN pour le meulage des lames de scie à pointe de carbure de tungstène et des scies HSS monobloc
Meules d'affûtage d'outils Pour le meulage de surface et le meulage d'outils et de fraises
Meules sans centre
Meules cylindriques
Meules de surface
Salle d'outillage Meules
Meules internes
Meules à disque insérées dans un écrou
Meules à rouleaux
Meules à usage intensif
Notre usine est l'un des principaux fabricants d'abrasifs avec certificat ISO14000 et ISO9001 en Chine. Nous sommes spécialisés dans la production de meules de tronçonnage et de meulage selon MPA/EN 12413
1. 115 x 1,0 x 22, 2 pour le métal
2. 125 x 1,0 x 22, 2 pour le métal
3. 150 x 1, 4 x 22, 2 pour le métal
4. 180 x 1,6 x 22, 2 pour le métal
5. 230 x 1,6 x 22, 2 pour le métal
6. 300 x 3,5 x 20 pour le métal
7. 300 x 3,5 x 22, 2 pour le métal
8. 300 x 3,5 x 25,4 pour le métal
9. 350 x 3,5 x 20 pour le métal
10. 350 x 3,5 x 22, 2 pour le métal
11. 350 x 3,5 x 25, 4 pour le métal
12. 400 x 3,5 x 25, 4 pour le métal
13. 400 x 3, 5 x 32 pour le métal
14. 115 x 1,0 x 22, 2 pour l'acier inoxydable
15. 125 x 1,0 x 22, 2 pour ss
16. 150 x 1,4 x 22, 2 pour ss
17. 180 x 1, 6 x 22, 2 pour ss
18. 230 x 1, 6 x 22, 2 pour ss
19. 300 x 3,5 x 20 pour ss
20. 300 x 3, 5 x 22, 2 pour ss
21. 300 x 3, 5 x 25, 4 pour ss
22. 350 x 3, 5 x 20 pour ss
23. 350 x 3, 5 x 22, 2 pour ss
24. 350 x 3, 5 x 25, 4 pour ss
25. 400 x 3, 5 x 25, 4 pour ss
26. 400 x 3, 5 x 32 pour ss
27. 115 x 6 x 22, 2 pour le métal
28. 125 x 6 x 22, 2 pour le métal
29. 180 x 6 x 22, 2 pour le métal
30. 230 x 6 x 22, 2 pour le métal
Acier/inox/inox
Pierre/béton/maçonnerie
Sans fer, soufre et chlore
Longue durée de vie des roues
Coupe rapide et gratuite
Petrol and electrical saws
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant